|
| 項目名: | カスタマイズされたアルミニウム押し出しドアと窓のプロファイル | 材質グレード: | 6063、6061 |
|---|---|---|---|
| 気性: | T4,T5,T6 | 表面処理: | ミル仕上げ、アルマイト、粉体塗装、電気泳動、木目等 |
| 色: | ブラウン、レッド、ホワイト、シャンパンまたはカスタマイズされた | 通常の粉体塗装の厚さ: | 60~100μm |
| 通常のアルマイトの厚さ: | 10~15μm | 形: | 正方形、円形、中空、三角形またはカスタマイズされた |
| ディープ処理: | 切断、穴あけ、穴あけ、曲げ等 | デザイン: | 1. 設計開発部門のデザイナー 2. 自動CAD、3D、AI、SLD、PRT。 IGS、PDF、JPEGなど |
| エンジニアリングツール: | 1. 金型工場のエンジニア 8 人。 2.高トン数の押出機、ワイヤー放電加工機、CNC、ボール盤などを使用します。 | 品質管理: | 1. 現場での検査。 2. 出荷前の検査。 3. 試験機。 |
| ハイライト: | カスタムアルミニウム窓プロファイル,押出アルミニウムドアプロファイル,アルミニウム建築用プロファイル |
||
当社の高性能アルミニウムプロファイルは、耐久性と美観に優れるように設計されています。現代建築のために設計されたこれらのプロファイルは、軽量でありながら堅牢なソリューションを高品質のドアおよび窓製造に提供します。
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 粉体塗装厚さ | 60-100 µm |
| アルマイト厚さ | 10-15 µm |
| 形状オプション | 四角、丸、中空、三角またはカスタム |
| 二次加工 | 切断、穴あけ、パンチング、曲げ |
| 設計サポート | Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT, IGS, PDF |
| 品質管理 | 現場検査、出荷前検査 |
コンタクトパーソン: Mr. Chris Gong
電話番号: +86-13861643436
ファックス: 86-0510-86215836