|
| 合金: | 7075 | si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| ん: | 0.3 | MG: | 2.1~2.9 |
| cr: | 0.18-028 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | 不純物: | 0.1 |
| アル: | 休む | ||
| ハイライト: | 6082 アルミプロファイル規格,アングルバーアルミニウムプロファイル規格,6082 標準アルミニウム挤出プロファイル |
||
丸い管,平らな棒,角,チャネル,Tスロット,ビームを含む標準アルミニウム挤出プロファイルは,さまざまな産業部門の基本構成要素として機能します.性能のために設計されたこのプロファイルは,軽量強度と耐腐蝕性の優れたバランスを提供します.
| 合金 | そうだ | 塩分 | クー | アール |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0 だった6 | 0.45-0 だった9 | 0.1 | 休憩 |
| 6061 | 0.4-0 だった8 | 0.8-12 | 0.15-0 だった4 | 休憩 |
| 6060 | 0.3-06 | 0.35-06 | 0.1 | 休憩 |
| 6005 | 0.6-09 | 0.40-0 だった6 | 0.1 | 休憩 |
| 6082 | 0.7-13 | 0.6-12 | 0.1 | 休憩 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-18 | 3.8-4 だった9 | 休憩 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-29 | 1.2-20 | 休憩 |
コンタクトパーソン: Mr. Chris Gong
電話番号: +86-13861643436
ファックス: 86-0510-86215836