学年: | 6000シリーズ | 気性: | T3-T8 |
---|---|---|---|
合金: | 6063 | 表面仕上げ: | アノード酸化 |
抗張力: | ≥265MPa | 降伏強度: | ≥245MPa |
伸長: | ≥ 8% | 生産能力: | 50000PCS /MONTH |
最大直径: | 350mm | 放出ライン: | 44 |
陽極酸化線: | 6 | パウダースプレーライン: | 4 |
マシニングセンター: | 12 | 打つ機械: | 30 |
折りたたむ機械: | 10 | ||
ハイライト: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
コンタクトパーソン: Mr. Chris Gong
電話番号: +86-13861643436
ファックス: 86-0510-86215836